根据2021级信息管理与信息系统专业(中美合作办学项目,以下简称信合)培养方案安排,确定立博集团信合专业信合2141、信合2142两个班级共82名同学,于2023-2024学年第2学期第8-18周和2024年暑期期间,在教师指导下完成中期论文,为确保中期论文顺利完成,提高论文质量,特制定此方案。
一、论文选题要求
员工的中期论文选题可以从方案给定的参考范围内选取,也可由员工根据自身发展兴趣和特长与指导老师商谈后自行确定。中期论文的形式可以是调研报告、管理信息系统的应用设计、文献综述、案例分析与设计等。难度较大的题目经指导教师同意后允许多人合作,但必须分工明确,且不超过3人。
二、论文撰写格式要求
1. 字数要求:中期论文正文字数应不少于3000字;
2. 格式要求:须有封面、目录、摘要、正文、参考文献等。
3. 论文打印2份上交。
三、日程安排
2023-2024学年第2学期第8周:下达方案及选题
2023-2024学年第2学期第10周:员工与指导老师见面
2023-2024学年第2学期第12周:确定选题
2023-2024学年第2学期第13周:开始中期论文工作
2023-2024学年第2学期第18周:提交中期论文
2023-2024学年第2学期第19周:指导老师评定成绩(按“优秀、良好、合格、不合格”评定论文等级)
四、员工分组及指导老师安排表
班级 | 学号 | 姓名 | 手机号码 | 指导老师 | 手机号 | QQ号 |
信管合作2141 | 20080425 | 陈浥尘 | 18807203269 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
信管合作2141 | 21080212 | 巴旭 | 18062632739 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
信管合作2141 | 21080213 | 陈力茗 | 18771946440 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
信管合作2141 | 21080214 | 陈扬 | 13409871926 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
信管合作2141 | 21080216 | 邓博鸿 | 18871171307 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
信管合作2141 | 21080217 | 顾奕涵 | 13071288988 | 李金阳 | 15827589062 | 56922860 |
信管合作2141 | 21080218 | 何瑞杰 | 13972752595 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
信管合作2141 | 21080221 | 黄爽 | 18062428049 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
信管合作2141 | 21080222 | 贾禹强 | 16727219079 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
信管合作2141 | 21080223 | 贾哲琦 | 18571976199 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
信管合作2141 | 21080224 | 江亦澄 | 15107233276 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
信管合作2141 | 21080226 | 李琦威 | 15971224395 | 王有天 | 18607119264 | 1545898107 |
信管合作2141 | 21080227 | 刘清逸 | 13197187111 | 彭岭 | 13607164630 | 33001068 |
信管合作2141 | 21080228 | 刘亦菲 | 18608693606 | 彭岭 | 13607164630 | 33001068 |
信管合作2141 | 21080229 | 刘宇 | 18086535083 | 彭岭 | 13607164630 | 33001068 |
信管合作2141 | 21080230 | 刘妍希 | 15827746055 | 彭岭 | 13607164630 | 33001068 |
信管合作2141 | 21080231 | 倪弘韬 | 15997100124 | 彭岭 | 13607164630 | 33001068 |
信管合作2141 | 21080232 | 沈鑫 | 17771500371 | 彭岭 | 13607164630 | 33001068 |
信管合作2141 | 21080233 | 石鑫鸿 | 15527910653 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
信管合作2141 | 21080234 | 孙健云 | 15897621534 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
信管合作2141 | 21080236 | 唐文娟 | 15826980707 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
信管合作2141 | 21080238 | 王德威 | 18827102126 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
信管合作2141 | 21080239 | 王金玥 | 13995688736 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
信管合作2141 | 21080240 | 卫瀚哲 | 15327258698 | 余小高 | 15927006440 | 469554298 |
信管合作2141 | 21080241 | 吴万圆 | 18971199886 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
信管合作2141 | 21080242 | 向谭媛 | 18827283955 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
信管合作2141 | 21080243 | 肖俊杰 | 15807188564 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
信管合作2141 | 21080244 | 熊文洁 | 13437117612 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
信管合作2141 | 21080245 | 徐桐 | 13177266035 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
信管合作2141 | 21080246 | 徐睿坤 | 13349836042 | 靳延安 | 13871535939 | 56078275 |
信管合作2141 | 21080247 | 严嘉蕙 | 18872481546 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
信管合作2141 | 21080248 | 余垚 | 13797538904 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
信管合作2141 | 21080250 | 余艺 | 18727540112 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
信管合作2141 | 21080251 | 袁雪娟 | 13797171786 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
信管合作2141 | 21080252 | 占学锴 | 15586505178 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
信管合作2141 | 21080253 | 张庆凯 | 15171869326 | 刘齐平 | 15623695805 | 1043531305 |
信管合作2141 | 21080254 | 张天泽 | 18062058017 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
信管合作2141 | 21080255 | 张星灿 | 15207254968 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
信管合作2141 | 21080257 | 张雨虹 | 18071041629 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
信管合作2141 | 21080259 | 周蕴熙 | 15307174459 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
信管合作2141 | 21080260 | 周泽恩 | 18186670371 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
信管合作2141 | 21080261 | 周卓睿 | 18062671207 | 李新来 | 13264719648 | 852666032 |
信管合作2142 | 21080262 | 蔡红豆 | 15071681355 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
信管合作2142 | 21080263 | 常银康 | 15586719297 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
信管合作2142 | 21080264 | 陈显 | 15623753613 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
信管合作2142 | 21080265 | 陈英杰 | 13657269405 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
信管合作2142 | 21080267 | 顾宇轩 | 15102704542 | 彭瑞卿 | 18627830816 | 248699762 |
信管合作2142 | 21080268 | 郭晓菲 | 19972920120 | 陈玲 | 15972092441 | 2471685835 |
信管合作2142 | 21080269 | 郭宇潇 | 13307281650 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
信管合作2142 | 21080270 | 胡欣语 | 15307236575 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
信管合作2142 | 21080271 | 焦也恬 | 18062515860 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
信管合作2142 | 21080273 | 李国鑫 | 15897778199 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
信管合作2142 | 21080274 | 李明洋 | 13971701925 | 李明磊 | 13387534018 | 283056488 |
信管合作2142 | 21080275 | 李帅 | 13237127994 | 陈玲 | 15972092441 | 2471685835 |
信管合作2142 | 21080276 | 刘林峰 | 13659890867 | 郑路 | 18062064928 | 352513010 |
信管合作2142 | 21080277 | 刘旭东 | 18062015825 | 郑路 | 18062064928 | 352513010 |
信管合作2142 | 21080278 | 刘雪怡 | 13972392850 | 郑路 | 18062064928 | 352513010 |
信管合作2142 | 21080279 | 刘宇卓 | 13117269879 | 郑路 | 18062064928 | 352513010 |
信管合作2142 | 21080280 | 刘振宇 | 15337131351 | 郑路 | 18062064928 | 352513010 |
信管合作2142 | 21080281 | 刘鑫琦 | 13098825888 | 陈玲 | 15972092441 | 2471685835 |
信管合作2142 | 21080282 | 罗胤轩 | 19971642728 | 佘其平 | 15927635171 | 524037171 |
信管合作2142 | 21080283 | 毛廷煊 | 19871197985 | 佘其平 | 15927635171 | 524037171 |
信管合作2142 | 21080286 | 彭子翀 | 18086068509 | 佘其平 | 15927635171 | 524037171 |
信管合作2142 | 21080287 | 邵子桐 | 15027286505 | 佘其平 | 15927635171 | 524037171 |
信管合作2142 | 21080289 | 汤楚 | 18062618115 | 佘其平 | 15927635171 | 524037171 |
信管合作2142 | 21080290 | 田宇航 | 18274125748 | 陈玲 | 15972092441 | 2471685835 |
信管合作2142 | 21080291 | 汪加威 | 15271330537 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
信管合作2142 | 21080292 | 王蕊 | 18327095247 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
信管合作2142 | 21080294 | 危宇 | 15171313615 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
信管合作2142 | 21080295 | 吴凯瑞 | 13871718504 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
信管合作2142 | 21080296 | 吴阳 | 18907244769 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
信管合作2142 | 21080298 | 谢宇能 | 13127993150 | 贾玉福 | 15307117807 | 55245058 |
信管合作2142 | 21080299 | 徐宇轩 | 15826826088 | 陈玲 | 15972092441 | 2471685835 |
信管合作2142 | 21080300 | 颜若飏 | 18871168948 | 靳洪 | 13517218919 | 25485937 |
信管合作2142 | 21080301 | 杨灿灿 | 15972129614 | 靳洪 | 13517218920 | 25485938 |
信管合作2142 | 21080302 | 杨婕 | 13367162220 | 靳洪 | 13517218921 | 25485939 |
信管合作2142 | 21080303 | 余绪坤 | 13545902043 | 靳洪 | 13517218922 | 25485940 |
信管合作2142 | 21080307 | 周炯帮 | 13114331021 | 靳洪 | 13517218923 | 25485941 |
信管合作2142 | 21080308 | 周彭子玥 | 18071132800 | 刘文平 | 13437131151 | 400027 |
信管合作2142 | 21080309 | 周政 | 18327000757 | 刘文平 | 13437131152 | 400028 |
信管合作2142 | 21080310 | 朱宇泉 | 15623638325 | 刘文平 | 13437131153 | 400029 |
信管合作2142 | 21080311 | 祝钦研 | 17798399883 | 刘文平 | 13437131154 | 400030 |
五、论文参考选题
序号 | 参考选题 |
1 | “一网通办”背景下身份证办理的政务流程再造研究 |
2 | 后疫情时代下智能穿戴设备发展研究 |
3 | 湖北省劳动年龄人口受教育程度现状及预测研究-基于七普人口调查 |
4 | 企业管理信息系统价值评估研究 |
5 | 信息系统在商业银行中的应用 |
6 | 政府数据开放效果影响因素研究 |
7 | 关联算法应用背景下情报分析工作发展研究 |
8 | 基于用户体验的智能家具研究——以以内品牌扫地机为例 |
9 | web3.0 在中国金融领域的可行性研究 |
10 | 基于京东购物平台的在线评论对口红销量影响的实证分析 |
11 | 分享经济参与行为影响因素研究 |
12 | 快递实名制下用户隐私泄露风险分析 |
13 | 知识付费业务对用户消费意愿影响调查——以b站为例 |
14 | 后疫情时代背景下基于新媒体平台下智慧助农服务的可行性研究 |
15 | 智能手机用户信息安全影响因素研究 |
16 | 湖北省人口年龄结构现状及发展趋势研究-基于七普人口调查 |
17 | 图书馆助力乡村振兴的战略研究 |
18 | 移动阅读行为研究 |
19 | 后疫情时代下物流行业发展研究 |
20 | 移动阅读APP用户持续使用意愿影响因素研究——以武汉市为例 |
21 | 法院执行案件信息管理系统的研究 |
22 | 智能手机市场竞争策略研究 |
23 | 美食类短视频内容及产出研究——以“日食记”为例 |
24 | 新冠疫情对城市居民就医的影响-以立博集团人员为例 |
25 | 网红经济背景下的直播带货销量分析 |
26 | 师生党支部联合协同共建服务平台的实践探索 |
27 | 人工智能技术在信息安全中的应用 |
28 | 智慧养老平台建设与市场化运营研究 |
29 | 在线求助平台获取救助的有效性探究—以水滴筹为例 |
30 | 民众对政务短视频的持续关注度影响因素分析 |
31 | 新冠肺炎疫情对GDP的影响分析与对策研究——以湖北省为例 |
32 | 基于PPM理论的移动阅读平台用户转移行为影响因素研究 |
33 | 在线付费课程的用户购买意愿分析——以老员工为例 |
34 | 信息化时代教育公平管理的创新与运用 |
35 | 老员工心理健康问题预警研究 |
36 | 在线评论对国产电影票房的影响研究 |
37 | EOVS仿真经营影响因素研究 |
38 | 论区块链技术在个人信息保护领域的应用 |
39 | 新时代背景下家庭养老可替代性研究 |
40 | 头部主播对线上购物影响研究 |
41 | 社交应用软件对传统文化成语影响研究——以小红书为例 |
42 | 政府购买居家养老服务绩效评估研究 |
43 | 大数据环境下的个人信息安全保护研究 |
44 | 网购评论对用户购买行为的影响研究 |
45 | 基于在线评论对网购农产品满意度影响因素研究 |
46 | 网络小说受众用户偏好研究 |
47 | 隐私关注与消费者行为研究 |
48 | 老员工选课动机及在线学习行为研究 |
49 | 基于购物平台虚假评论的评价体系研究—以淘宝为例 |
50 | 新冠疫情防控下民营养老机构生存困境研究 |
51 | 人工智能在智慧图书馆中的应用研究 |
52 | 在线知识付费用户偏好研究 |
53 | 在线评论对消费者消费行为意向的影响分析 |
54 | 疫情期间”在线学习”成效的影响因素分析 |
55 | 民宿经营在共享经济模式下的应用与实现 |
56 | 金融大数据情报分析:以量化投资为例 |
57 | 移动阅读行为研究 |
58 | 快递实名制下用户隐私泄露风险防范 |
59 | 智慧门店背景下服装行业供应链研究 |
60 | 基于移动社交媒体的隐私悖论行为分析研究 |
61 | O2O模式中消费者行为研究——以餐饮企业为例 |
62 | 网络游戏盈利模式探讨 |
63 | 隐私关注与消费者的行为研究 |
64 | 知识付费用户偏好研究 |
65 | 人工智能对国家安全的影响 |
66 | 网络搜索引擎的功能及局限性分析 |
67 | 基于bs模式的老员工就业指导信息系统的设计与实现 |
68 | 老年人养老方式选择意愿及其影响因素研究 |
69 | 在线评论对消费者满意度及商品销量的影响研究 |
70 | 网红经济背景下的直播带货销量分析 |
71 | 社交媒体对“乡村旅游”的影响机制 |
72 | 政务短视频的传播力及其影响因素 |
73 | 互联网金融生态圈的研究 |
74 | 管理信息系统开发风险管理研究 |
75 | 互联网金融生态圈发展研究 |
77 | 中小型企业的数据安全保护研究 |
78 | 分享经济参与行为影响因素研究 |
79 | 实用型移动应用用户持续使用行为的实证研究 |
80 | P2P网贷平台风控机理分析 |
81 | 大数据环境下的个人信息安全保护研究 |
82 | 基于电商平台产品评论的消费者需求及产品数据挖掘分析 |
83 | 互联网医疗平台的比较分析 |
84 | 基于电商平台小米手机的消费者需求及产品数据挖掘分析 |
85 | 在线评论对消费者购买意向的影响分析 |
86 | 大数据环境下的个人信息安全保护研究 |
87 | 大数据环境下共享单车的发展现状和趋势分析 |
88 | 数据中台架构下企业数据与业务的变革——以快手集团为例 |
89 | 管理信息系统在银行业中的应用 |
90 | “地摊经济”对后疫情时期城市经济复苏的影响 |
91 | 突发事件危机管理研究——以新型冠状病毒危机事件为例 |
92 | VR技术在旅游信息服务中的应用 |
93 | 医院管理信息系统安全问题和控制措施 |
94 | 我国移动电子商务中的信息安全问题探索 |
95 | 信息系统开发质量管理与成本控制 |
96 | 网络用户评论的情感分歧量化研究 |
97 | 基于大数据分析下广告精准营销的分析—以淘宝为例 |
国际教育公司
2024年4月